Herkunftsort: | gemacht in China |
Markenname: | Abis |
Zertifizierung: | ISO14001, ISO9001, UL, cUL, TS16949 |
Modellnummer: | Multi Schicht PCB003 |
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | 0.01$-10$ |
Verpackung Informationen: | Vakuumverpackung |
Lieferzeit: | 1-15 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, Paypal etc. |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 72,000sqm pro Monat |
Niedriges Blatt: | FR4 TG150 | Stärke: | 1.6mm, ±10% |
---|---|---|---|
Kupfer: | 2oz | Fertigung: | ENIG 2u“ |
Minilinienbreite: | 0.15mm | Mini Holes: | 0.15mm |
Legende: | Weiß | Soldermask: | Grün |
Anwendung: | Industrie-Steuerung | E-Prüfung: | 100% offen/kurze Prüfung |
Markieren: | Tg150 4 Schichten PWB,94V0 RoHS PWB-Brett,94V0 4 Schichten PWB |
Bretter 4 Schichten PWB-gedruckter Schaltungen gemacht von Fr4 Tg150 94V0 RoHS, UL, Vergolden
Abis-Stromkreise Co., Ltd. ist ein Berufs-PWB-Hersteller, der im Oktober 2006 hergestellt wurde und auf doppelte Seite, mehrschichtige und HDI PWBs Massenproduktion sich konzentriert.
Produktinformation:
MATERIALIEN
FR1 | Ja |
FR2 | Ja |
CEM-1 | Ja |
CEM-3 | Ja |
FR4 (Standard u. Hallo-TG) | ITEQ, Kingboard, Shengyi, Nan Ya, Anmut, Isola |
Aluminium | Denka, Bergquist, Gutsherr |
Vor--pregs | 1080, 2113, 2116, 2125, 7628 |
Andere Materialien | Erkundigen Sie bitte sich |
STROMKREIS-/PLATTEN-GRÖSSE
Einseitig | Maximum 510 x 610mm |
Doppeltes versah nicht PTH mit Seiten | Maximum 510 x 610mm |
Silber durch Loch | Maximum 510 x 610mm |
PTH | Maximum 457 x 610mm |
Mehrschichtig | Maximum 457 x 610mm |
Schichtzählung | Bis 20 |
BRETT-STÄRKE
Zahl von Schichten | Min. Thickness in Millimeter |
2 | 0,1 |
4 | 0,3 |
6 | 0,5 |
8 | 0,7 |
10 | 1,2 |
12 | 1,3 |
14 | 1,5 |
16 | 1,7 |
18 | 1,8 |
20 | 2,2 |
KUPFERNE FOLIE
Einseitig | 1oz (35µm) – 2oz (70µm) |
PTH | 1oz (35µm) – 6oz (210µm) |
Mehrschichtig (äußere Schichten) | 1oz (35µm) – 6oz (210µm) |
Mehrschichtig (innere Schichten) | 1/2oz (18µm) – 6oz (210µm) |
Metallplattiertes PWB | 1oz (35µm) – 6oz (210µm) |
Keramisches PWB | 1/2oz (18µm) – 6oz (210µm) |
LÄNGENVERHÄLTNIS | 10:01 |
OBERFLÄCHENende
Heißluft-Lötmittel-Niveau | Ja |
Bleifreies Heißluft-Lötmittel-Niveau | Ja |
Immersions-Gold (ENIG) | Ja |
Immersions-Silber | Ja |
Immersions-Zinn | Ja |
Hartes Gold u. Goldfinger | Ja |
OSP | Ja |
SOLDAT-MASKEN
Lötmittel-Maske Photoimageable (LPI) | Grün, blau, weiß, schwarz |
Über die Verstopfung | Ja |
Peelable-Lötmittel-Maske | Standard- u. Hallo-Temp-blau, grün, rot |
Heilbare UVkennzeichnung (Silkscreen) | Weiß, gelb, schwarz |
Kohlenstoff-Schlüsselauflagen | Ja |
ELEKTRISCHER TEST
E-Prüfung | 100% |
QFP-Neigung | 16mil (0.40mm) |
BGA-Neigung | 16mil (0.40mm) |
Verbindungsstück-Neigung | 16mil (0.40mm) |
ANDERE WAHLEN
AOI | Alles mehrschichtige |
Widerstand-Steuerung | ± 10% |
Solderability Prüfung | Als Standard |
Ionenverschmutzung | Auf Anfrage |
FAQ:
Q1: Wie ich ein Zitat erhalten kann:
. Senden Sie bitte gerber Datei mit Format: .PCB/. P-CAD/.DXP/. Gerber
Q2: Können Sie mein PCBs von einer Bilddatei herstellen?
. Könnte Sie zur Verfügung stellen bitte eine Probe?
Q3: Haben Sie PWB auf Lager?
. Die meisten unseres PWB-Brettes werden besonders angefertigt, das entsprechend Gerber-Datei.
. ABIS hat Proben auf Lager, das geschickt werden könnte Ihnen für Qualität immer überprüfend.
Q4: Welchen Bretthersteller benutzen Sie für FR4?
. Hauptlieferanten (FR4): Kingboard (Hong Kong), NanYa (Taiwan) und Shengyi (China).
Q5: Werden meine PWB-Dateien überprüft?
. Überprüft innerhalb 12 Stunden. Sobald die Frage des Ingenieurs und die Arbeitsdatei genehmigt werden, beginnt Produktion.
Q6: Was fordern Sie, um ein Versammlungszitat zu produzieren?
. Stückliste die (BOM) ausführliche Schilderung:
A), Herstellerteilnummern,
B), die Teilnummer der Komponentenlieferanten (z.B. Digi-Schlüssel, Mäusefänger, RS)
c), PCBA-Beispielfotos, wenn möglich.
d), Quantität
PWB-Proben:
Ansprechpartner: Helen
Telefon: +8613510619769
Addresss: 4113-4116# A Bereich, HSST-PARK, BAO'AN-Bezirk, Shenzhen, China
Factory-Adresse:9 Boden Builing 3 Lisheng-Park QiaoTangRd, Stadt TangWei Fuyong, Shenzhen China.