Herkunftsort: | CHINA |
Zertifizierung: | ISO14001, ISO9001, UL, cUL, TS16949 |
Min Bestellmenge: | 1pcs |
---|---|
Preis: | Customized |
Verpackung Informationen: | Vakuumverpackung |
Lieferzeit: | 1-15 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, paypal, Western Union etc. |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 60,000sqm pro Monat |
Material: | FR4 | Max. Size: | 600mm*1200mm |
---|---|---|---|
Brett-Stärke: | 0.20mm-8.00mm | Schichten: | 8 |
Min. Raum: | 0.075mm | Lötmittel-Masken-Farbe: | SCHWARZES |
Silkscreenfarbe: | Weiß | Kupferne Stärke: | 2.5oz |
Oberflächenveredelung: | Immersions-Gold | Anwendung: | Elektronik-Gerät |
Markieren: | Multi Schicht FR4 PWB,FR4 8 Schicht PWB,Steifes mehrschichtiges PWB FR4 |
Steifes Schichten PWB-Immersions-Goldoberflächenende des Brett-FR4 8 multi mit schwarzer Maske
Einleitung 1.Company
Abis-Stromkreise Co., Ltd. ist ein Berufs-PWB-Hersteller, der im Oktober 2006 hergestellt wurde und auf doppelte Seite, mehrschichtige und HDI PWBs Massenproduktion sich konzentriert. Wir haben zwei Fabriken zusammen, wird die Fabrik in Shenzhen auf kleines spezialisiert und mittlere Volumenaufträge und die Fabrik in Huizhou ist für großes Volumen und HDI. Unser Ziel ist, den Kunden zu helfen, mehr Wettbewerbsfähigkeit zu gewinnen und beiderseitigeren Nutzen miteinander zu holen. Alle Kunden werden gut gedient.
2.Factory
Nein | Einzelteile | Fähigkeit |
1 | Schicht-Zählungen | 1-20layers |
2 | Material | FR4, hoher TG FR4, PTFE, Cubasis, Rogers, Aluminiumbasis, usw. |
3 | Maximale Größe | 600mm x 1200mm |
4 | Brett-Entwurfs-Toleranz | ±0.10mm |
5 | Brett-Stärke | 0.20mm-8.00mm |
6 | Dickentoleranz (t ≥0.8mm) | ±8% |
7 | Dickentoleranz (t<>0.8mm) | ±10% |
8 | Dämmschicht-Stärke | 0.075mm-5.00mm |
9 | Minimale Linie | 0.075mm |
10 | Minimaler Raum | 0.075mm |
11 | Überlagern Sie heraus kupferne Stärke | 18um-350um |
12 | Innere Schicht-Kupfer-Stärke | 17um-175um |
13 | Bohrloch (mechanisch) | 0.15mm-6.35mm |
14 | Endloch (mechanisch) | 0.10mm-6.30mm |
15 | Durchmesser-Toleranz (mechanisch) | 0.05mm |
16 | Ausrichtung (mechanisch) | 0.075mm |
17 | Längenverhältnis | 16:01 |
18 | Lötmittel-Masken-Art | LPI |
19 | SMT Mini. Lötmittel-Masken-Breite | 0.075mm |
20 | Mini. Lötmittel-Masken-Freigabe | 0.05mm |
21 | Verschlussstopfen-Öffnung Durchmesser | 0.25mm*0.60mm |
22 | Widerstand-Steuertoleranz | ±10% |
23 | Oberflächenende | HASL, bleifreies HASL, Immersionszinn, Immersionsgold, Vergolden-, Immersionssilber, OSP, etc. |
24 | PWB-Paket | Vakuum u. Karton |
Zeit 4.Lead
Kategorie | Schnellste Vorbereitungs- und Anlaufzeit | Normale Vorbereitungs- und Anlaufzeit | Massenproduktion | |||
2 Schichten | 24 Stunden | 3-4 Werktage | 8-15 Werktage | |||
4 Schichten | 48hours | 3-5 Werktage | 10-15 Werktage | |||
6 Schichten | 72hours | 3-6 Werktage | 10-15 Werktage | |||
8 Schichten | 96hours | 3-7 Werktage | 14-18 Werktage | |||
10 Schichten | 120hours | 3-8 Werktage | 14-18 Werktage | |||
12 Schichten | 120hours | 3-9 Werktage | 20-26 Werktage | |||
14 Schichten | 144hours | 3-10 Werktage | 20-26 Werktage | |||
16-20 Schichten | Hängt von den spezifischen Anforderungen ab | |||||
Über 20 Schichten | Hängt von den spezifischen Anforderungen ab |
5.Certificate
6.Workshop
7.FAQ
Q1: Wie ich ein Zitat erhalten kann:
. Senden Sie bitte gerber Datei mit Format: .PCB/. P-CAD/.DXP/. Gerber
Q2: Welchen Service haben Sie?
. Wir stellen schlüsselfertige Lösung einschließlich PWB-Herstellung, SMT, Plastikeinspritzung u. Metall, Endmontage, Prüfung und anderer Mehrwertdienst zur Verfügung.
Q3: Haben Sie PWB auf Lager?
. Die meisten unseres PWB-Brettes werden besonders angefertigt, das entsprechend Gerber-Datei.
. ABIS hat Proben auf Lager, das geschickt werden könnte Ihnen für Qualität immer überprüfend.
Q4: Welchen Bretthersteller benutzen Sie für FR4?
. Hauptlieferanten (FR4): Kingboard (Hong Kong), NanYa (Taiwan) und Shengyi (China).
Q5: Werden meine PWB-Dateien überprüft?
. Überprüft innerhalb 12 Stunden. Sobald die Frage des Ingenieurs und die Arbeitsdatei genehmigt werden, beginnt Produktion.
Q6: Was fordern Sie, um ein Versammlungszitat zu produzieren?
. Stückliste die (BOM) ausführliche Schilderung:
A), Herstellerteilnummern,
B), die Teilnummer der Komponentenlieferanten (z.B. Digi-Schlüssel, Mäusefänger, RS)
c), PCBA-Beispielfotos, wenn möglich.
d), Quantität
Ansprechpartner: Venessa
Telefon: +8618373232772
Addresss: 4113-4116# A Bereich, HSST-PARK, BAO'AN-Bezirk, Shenzhen, China
Factory-Adresse:9 Boden Builing 3 Lisheng-Park QiaoTangRd, Stadt TangWei Fuyong, Shenzhen China.