Herkunftsort: | gemacht im Porzellan |
Markenname: | Abis |
Zertifizierung: | ISO14001, ISO9001, UL, cUL, TS16949 |
Modellnummer: | PWB-mehrschichtiges Brett |
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | Customized |
Verpackung Informationen: | Vakuumverpackung |
Lieferzeit: | 1-15 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, paypal ect. |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 60,000sqm pro Monat |
Grundmaterial: | FR4 | Produktname: | Mehrschichtige Leiterplatte, Leiterplatte PWB-FR4, elektronisches PWB, mehrschichtiges PWB Soem-94v0 |
---|---|---|---|
Oberflächenveredelung: | Gold der Immersions-silbernes Immersions-Tin/OSP/Immersion | Lötmittelmaske: | Blau |
Seide: | Weiß | Min. Linienbreite: | 0.075mm/3mil |
Min. Lochgröße: | 0.15mm | Brettstärke: | 1.6mm |
Zahl von Schichten: | 1-20layers/bis 20 Schichten | Art: | Elektronisches Brett, kundengerecht, Electonic-Leiterplatte PWB-Versammlung |
Service: | 24 Stunden an Ihrem Soem-marvice, one-stop, PWB-Hersteller | Prüfung: | 100%E-Testing, PWB-Fliegentest, RÖNTGENSTRAHL, Test PCBA Funtion/elektronischer Test |
Anwendung: | Elektronik-Gerät | ||
Markieren: | 17um HASL mehrschichtiges PWB-Brett,Mehrschichtiges Brett PWB-IATF16949,OSP LPI FR4 PWB-Brett |
Äußeres Cu 0.5-4Oz mehrschichtiges mehrschichtiges Doppeltes PWBs Fr4 UL-Rogers versah PWB 1.6mm mit Seiten
Produkt-Detail
Einzelteil | Spezifikt. |
Schichten | 1~20 |
Brett-Stärke | 0.1mm-8.0mm |
Material | FR-4, CEM-1/CEM-3, PU, hoher Tg, Rogers, PTEF, Alu-/Cubasis, usw. |
Max Panel Size | 600mm×1200mm |
Min Hole Size | 0.1mm |
Min Line Width /Space | 3mil (0.075mm) |
Brett-Entwurfs-Toleranz | 士 0.10mm |
Dämmschicht-Stärke | 0.075mm--5.00mm |
Überlagern Sie heraus kupferne Stärke | 18um--350um |
Bohrloch (mechanisch) | 17um--175um |
Endloch (mechanisch) | 0.10mm--6.30mm |
Durchmesser-Toleranz (mechanisch) | 0.05mm |
Ausrichtung (mechanisch) | 0.075mm |
Längenverhältnis | 16:01 |
Lötmittel-Masken-Art | LPI |
SMT Mini. Lötmittel-Masken-Breite | 0.075mm |
Mini. Lötmittel-Masken-Freigabe | 0.05mm |
Verschlussstopfen-Öffnung Durchmesser | 0.25mm--0.60mm |
Widerstand-Steuertoleranz | 士 10% |
Oberflächenende | ENIG, OSP, HASL, Chem. Tin/Sn, grelles Gold |
Soldermask | Grün/gelb/schwarz/weiß/rot/Blau |
Silkscreen | Rot/gelb/schwarz/weiß |
Zertifikat | UL, ISO 9001, ISO14001, IATF16949 |
Spezieller Antrag | Sackloch, Goldfinger, BGA, Kohlenstofftinte, peekable Maske, Promi-Prozess, Randüberzug, halbe Löcher |
Materielles Suppilers | Shengyi, ITEQ, Taiyo, etc. |
Allgemeines Paket | Vacuum+Carton |
Vorbereitungs- und Anlaufzeit
Kategorie | Schnellste Vorbereitungs- und Anlaufzeit | Normale Vorbereitungs- und Anlaufzeit | |
Doppelte sideds | 24 Stunden | 120hours | |
4 Schichten | 48hours | 172hours | |
6 Schichten | 72hours | 192hours | |
8 Schichten | 96hours | 212hours | |
10 Schichten | 120hours | 268hours | |
12 Schichten | 120hours | 280hours | |
14 Schichten | 144hours | 292hours | |
16-20 Schichten | Hängt von den spezifischen Anforderungen ab | ||
Über 20 Schichten | Hängt von den spezifischen Anforderungen ab |
Heiße Verkäufe PWB-Art
Fabrik-Überblick
Vorverkaufs- und Kundendienst
1-Stunden-Zitat
2 Stunden Beanstandungsfeedback
technische Unterstützung der Stunden 7*24
Service des Auftrages 7*24
Lieferung der Stunden 7*24
Arbeitslauf 7*24
Unternehmensprofil
Ansprechpartner: Lucy
Telefon: +8613421551324
Addresss: 4113-4116# A Bereich, HSST-PARK, BAO'AN-Bezirk, Shenzhen, China
Factory-Adresse:9 Boden Builing 3 Lisheng-Park QiaoTangRd, Stadt TangWei Fuyong, Shenzhen China.